
Port. Sardinen in Oliven Öl ohne Haut und ohne Gräten in Hochglanz-Faltschachteln.
Abtropfgewicht 88g
Nährwerttabelle
Nährwert | je 100 g: |
Energie | 945,9 kj |
Energie | 225,9 kcal |
Fett | 14,4 g |
gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 24,3 g |
Salz | 0,475 g |
Natrium | 0,2 g |
Zutaten & Produktinfo
Sardinen (Sardina pilchardus Walbaum) 70%, Olivenöl, Kochsalz